Силовые хомуты из нержавеющей стали W2 и W4
Одноболтовые усиленные хомуты шарнирного типа для толстостенных и жестких армированных шлангов. Изготовлены в соответствии с DIN 3017-3; материал: W2 (лента и корпус — AISI 430, винт — оцинкованная сталь), W4 (лента, корпус и винт — нержавеющая сталь AISI 304)
| D, мм | B, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 17–19 | 18 | - |
| 20–22 | 18 | - |
| 23–25 | 18 | - |
| 26–28 | 18 | - |
| 29–31 | 20 | - |
| 32–35 | 20 | - |
| 36–39 | 20 | - |
| 40–43 | 20 | - |
| 44–47 | 22 | - |
| 48–51 | 22 | - |
| 52–55 | 22 | - |
| 56–59 | 22 | - |
| 60–63 | 22 | - |
| 64–67 | 22 | - |
| 68–73 | 24 | - |
| 74–79 | 24 | - |
| 80–85 | 24 | - |
| 86–91 | 24 | - |
| 92–97 | 24 | - |
| 98–103 | 24 | - |
| 104–112 | 24 | - |
| 113–121 | 24 | - |
| 122–130 | 24 | - |
| 131–139 | 26 | - |
| 140–148 | 26 | - |
| 149–161 | 26 | - |
| 162–174 | 26 | - |
| 175–187 | 26 | - |
| 188–200 | 26 | - |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров—обращайтесь к нашим техническим специалистам