Червячные хомуты из нержавеющей стали W2 и W4
Изготовлены в соответствии с DIN 3017-1; материал: W2 (лента и корпус — AISI 430, винт — оцинкованная сталь), W4 (лента, корпус и винт — нержавеющая сталь AISI 304)
| D, мм | B, мм | S, мм | (b, h, l), мм |
|---|---|---|---|
| 8–12 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 21 |
| 10–16 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 21 |
| 12–22 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 24 |
| 16–27 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 24 |
| 16–27 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 20–32 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 24 |
| 20–32 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 25–40 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 25–40 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 30–45 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 30–45 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 32–50 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 32–50 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 40–60 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 40–60 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 50–70 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 50–70 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 60–80 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 60–80 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 30 |
| 70–90 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 70–90 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 36 |
| 80–100 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 80–100 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 36 |
| 90–110 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 90–110 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 36 |
| 100–120 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 100–120 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 36 |
| 110–130 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 110–130 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 36 |
| 120–140 | 9,0 | 0,65 | 13 x 11 x 26 |
| 120–140 | 12,0 | 0,8 | 14,6 x 12,5 x 36 |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам