Игольчатые клапаны из нержавеющей стали
Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316. Резьба: BSP по ISO 228-1. Давление: от PN200 до PN400
| DN | PN | G | L, мм | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 250 | 1/8" | 43 | 61 | 0,14 |
| 8 | 400 | 1/4" | 55 | 75 | 0,35 |
| 10 | 400 | 3/8" | 55 | 75 | 0,33 |
| 15 | 400 | 1/2" | 60 | 80 | 0,46 |
| 20 | 400 | 3/4" | 75 | 81 | 0,62 |
| 25 | 200 | 1" | 100 | 113 | 1,8 |
| 32 | 200 | 1 1/4" | 110 | 126 | 2,4 |
| 40 | 200 | 1 1/2" | 130 | 125 | 3,1 |
| 50 | 200 | 2" | 150 | 136 | 4,5 |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам