Резьбовые фланцы из нержавеющей стали
Изготовлены в соответствии с DIN 2566 (EN 1092-1) из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316
| DN | G | A, мм | H, мм | b, мм | k, мм | d, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 95 | 20 | 14 | 65 | 4 x M12 (14) | 0,61 |
| 20 | 3/4" | 105 | 24 | 16 | 75 | 4 x M12 (14) | 0,91 |
| 25 | 1" | 115 | 24 | 16 | 85 | 4 x M12 (14) | 1,1 |
| 32 | 1 1/4" | 140 | 26 | 16 | 100 | 4 x M16 (18) | 1,6 |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 26 | 16 | 110 | 4 x M16 (18) | 1,8 |
| 50 | 2" | 165 | 28 | 18 | 125 | 4 x M16 (18) | 2,4 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 32 | 18 | 145 | 4 x M16 (18) | 3,2 |
| 80 | 3" | 200 | 34 | 20 | 160 | 8 x M16 (18) | 3,2 |
| 100 | 4" | 220 | 38 | 20 | 180 | 8 x M16 (18) | 4,5 |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам