Standard Steel

Плоские фланцы

В этом разделе представлены плоские фланцы, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали (ГОСТ 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316, AISI 321)

Фланец DIN 2576

Фланцы приварные

Изготовлены в соответствии с DIN 2576 (EN 1092-1) из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316

DN D, мм A, мм b, мм k, мм d, мм Вес, кг
15 21,3 (22) 95 14 65 4 x M12 (14) 0,67
20 26,9 (27,6) 105 16 75 4 x M12 (14) 0,94
25 33,7 (34,4) 115 16 85 4 x M12 (14) 1,1
32 42,4 (43,1) 140 16 100 4 x M16 (18) 1,6
40 48,3 (49) 150 16 110 4 x M16 (18) 1,8
50 60,3 (61,1) 165 18 125 4 x M16 (18) 2,5
65 76,1 (77,1) 185 18 145 4 x M16 (18) 3,0
80 88,9 (90,3) 200 20 160 8 x M16 (18) 3,8
100 114,3 (115,9) 220 20 180 8 x M16 (18) 4,0
125 139,7 (141,6) 250 22 210 8 x M16 (18) 5,4
150 168,3 (170,5) 285 22 240 8 x M20 (22) 6,6
200 219,1 (221,8) 340 24 295 8 x M20 (22) 9,3
250 273 (276,2) 395 26 350 12 x M20 (22) 12
300 323,9 (327,6) 445 26 400 12 x M20 (22) 14
350 355,6 (359,7) 505 28 460 16 x M20 (22) 20
400 406,4 (411) 565 32 515 16 x M24 (26) 28
(450) 457 (462,5) 615 38 565 20 x M24 (26) 35
500 508 (513,6) 670 38 620 20 x M24 (26) 41

мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам

Фланец DIN 2642

Фланцы свободные

Изготовлены в соответствии с DIN 2642 (EN 1092-1) из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316

DN D, мм A, мм b, мм k, мм d, мм Вес, кг
15 21,3 (24) 95 14 65 4 x M12 (14) 0,69
20 26,9 (30) 105 14 75 4 x M12 (14) 0,80
25 33,7 (36) 115 16 85 4 x M12 (14) 1,1
32 42,4 (46) 140 16 100 4 x M16 (18) 1,6
40 48,3 (54) 150 16 110 4 x M16 (18) 1,8
50 60,3 (65) 165 16 125 4 x M16 (18) 2,2
65 76,1 (81) 185 16 145 4 x M16 (18) 2,6
80 88,9 (94) 200 18 160 8 x M16 (18) 3,3
100 114,3 (119) 220 18 180 8 x M16 (18) 3,7
125 139,7 (145) 250 18 210 8 x M16 (18) 4,5
150 168,3 (173) 285 18 240 8 x M20 (22) 5,6
200 219,1 (225) 340 20 295 8 x M20 (22) 7,5
250 273 (279) 395 22 350 12 x M20 (22) 10
300 323,9 (329) 445 26 400 12 x M20 (22) 14
350 355,6 (374) 505 28 460 16 x M20 (22) 18
400 406,4 (426) 565 32 515 16 x M24 (26) 25
(450) 457 (467) 615 38 565 20 x M24 (26) 30
500 508 (517) 670 38 620 20 x M24 (26) 37
600 610 (618) 780 44 725 20 x M27 (30) 56

мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам

Плоские стальные фланцы соответствуют всем требованиям, предъявляемым российскими (ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12822-80) и европейскими (DIN 2576, DIN 2642 и EN 1092-1) стандартами качества.

Характеристики плоских фланцев из нержавеющей стали

Плоские приварные фланцы из нержавеющей стали применяются для установления прочных и долговечных соединений в различных трубопроводных системах.

Нержавеющая сталь, как материал для изготовления плоских приварных фланцев, обладает рядом неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести коррозионностойкость, долговечность, прочность и надежность. Также плоские фланцы из нержавеющей стали позволяют добиться максимально герметичных соединений, которые обеспечат бесперебойную работу трубопроводной системы.

Рекомендованными условиями эксплуатации для стальных плоских приварных фланцев являются: