Сгоны из нержавеющей стали
Сгоны изготовлены в соответствии с ISO 4144 и ГОСТ 8969‑75; материал: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316; резьба BSP по ISO 228‑1; расчетное давление до PN20
| DN | G | D, мм | L, мм | l, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13,5 | 80 | 35 | 0,04 |
| 10 | 3/8" | 17,2 | 90 | 40 | 0,06 |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 110 | 61 | 0,09 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 110 | 55 | 0,13 |
| 25 | 1" | 33,7 | 130 | 69 | 0,24 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 130 | 62 | 0,33 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 150 | 75 | 0,46 |
| 50 | 2" | 60,3 | 150 | 68 | 0,60 |
| 65 | 2 1/2" | 76,1 | 170 | 75 | 1,0 |
| 80 | 3" | 88,9 | 180 | 73 | 1,2 |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам