Переходники (обратные футорки) из нержавеющей стали
Переходники (обратные футорки) с внутренней и наружной резьбой BSP по ISO 7-1 из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316. Изготовлены в соответствии с ISO 4144. Рабочее давление (в зависимости от температуры среды) до PN20
| DN | Rp | R | L, мм | S, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 1/8" | 27 | 17 | - |
| 10 | 3/8" | 1/8" | 29 | 21 | - |
| 10 | 3/8" | 1/4" | 31 | 21 | - |
| 15 | 1/2" | 1/8" | 33 | 26 | - |
| 15 | 1/2" | 1/4" | 34 | 26 | - |
| 15 | 1/2" | 3/8" | 35 | 26 | - |
| 20 | 3/4" | 1/8" | 34 | 32 | - |
| 20 | 3/4" | 1/4" | 35 | 32 | - |
| 20 | 3/4" | 3/8" | 36 | 32 | - |
| 20 | 3/4" | 1/2" | 39 | 32 | - |
| 25 | 1" | 1/8" | 37 | 38 | - |
| 25 | 1" | 1/4" | 38 | 38 | - |
| 25 | 1" | 3/8" | 39 | 38 | - |
| 25 | 1" | 1/2" | 41 | 38 | - |
| 25 | 1" | 3/4" | 44 | 38 | - |
| 32 | 1 1/4" | 1/4" | 40 | 50 | - |
| 32 | 1 1/4" | 3/8" | 40 | 50 | - |
| 32 | 1 1/4" | 1/2" | 43 | 50 | - |
| 32 | 1 1/4" | 3/4" | 45 | 50 | - |
| 32 | 1 1/4" | 1" | 47 | 50 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1/4" | 41 | 54 | - |
| 40 | 1 1/2" | 3/8" | 42 | 54 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1/2" | 45 | 54 | - |
| 40 | 1 1/2" | 3/4" | 45 | 54 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1" | 48 | 54 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1 1/4" | 50 | 54 | - |
| 50 | 2" | 1/4" | 45 | 68 | - |
| 50 | 2" | 3/8" | 47 | 68 | - |
| 50 | 2" | 1/2" | 49 | 68 | - |
| 50 | 2" | 3/4" | 51 | 68 | - |
| 50 | 2" | 1" | 51 | 68 | - |
| 50 | 2" | 1 1/4" | 53 | 68 | - |
| 50 | 2" | 1 1/2" | 54 | 68 | - |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам