Футорки из нержавеющей стали
Футорки изготовлены в соответствии со стандартом ISO 4144; материал: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316; резьба трубная BSP по ISO 228-1; расчетное давление до PN20
| DN | R | Rp | L, мм | S, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 1/8" | 15 | 17 | - |
| 10 | 3/8" | 1/8" | 17 | 18 | - |
| 10 | 3/8" | 1/4" | 17 | 18 | - |
| 15 | 1/2" | 1/8" | 21 | 26 | - |
| 15 | 1/2" | 1/4" | 21 | 26 | - |
| 15 | 1/2" | 3/8" | 21 | 26 | - |
| 20 | 3/4" | 1/8" | 24 | 30 | - |
| 20 | 3/4" | 1/4" | 24 | 30 | - |
| 20 | 3/4" | 3/8" | 24 | 30 | - |
| 20 | 3/4" | 1/2" | 24 | 30 | - |
| 25 | 1" | 1/4" | 27 | 35 | - |
| 25 | 1" | 3/8" | 27 | 35 | - |
| 25 | 1" | 1/2" | 27 | 35 | - |
| 25 | 1" | 3/4" | 27 | 35 | - |
| 32 | 1 1/4" | 1/2" | 30 | 45 | - |
| 32 | 1 1/4" | 3/4" | 30 | 45 | - |
| 32 | 1 1/4" | 1" | 30 | 45 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1/2" | 38 | 52 | - |
| 40 | 1 1/2" | 3/4" | 38 | 52 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1" | 30 | 50 | - |
| 40 | 1 1/2" | 1 1/4" | 29 | 52 | - |
| 50 | 2" | 1/2" | 36 | 63 | - |
| 50 | 2" | 3/4" | 36 | 63 | - |
| 50 | 2" | 1" | 36 | 63 | - |
| 50 | 2" | 1 1/4" | 34 | 63 | - |
| 50 | 2" | 1 1/2" | 34 | 65 | - |
| 65 | 2 1/2" | 1 1/2" | 36 | 79 | - |
| 65 | 2 1/2" | 2" | 36 | 79 | - |
| 80 | 3" | 2" | 40 | 93 | - |
| 80 | 3" | 2 1/2" | 40 | 95 | - |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам