Бочонки из нержавеющей стали
Изготовлены в соответсвии с ISO 4144, DIN 2982 R. Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316. Резьба BSP по ISO 7-1. Расчетное давление: PN16
| DN | R | D, мм | L, мм | l, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8" | 10,2 | 40 | 8 | 0,01 |
| 8 | 1/4" | 13,5 | 40 | 11 | 0,02 |
| 10 | 3/8" | 17,2 | 40 | 12 | 0,03 |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 60 | 15 | 0,06 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 60 | 17 | 0,07 |
| 25 | 1" | 33,7 | 60 | 20 | 0,11 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 80 | 22 | 0,19 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 80 | 22 | 0,23 |
| 50 | 2" | 60,3 | 100 | 26 | 0,46 |
| 65 | 2 1/2" | 76,1 | 100 | 28 | 0,52 |
| 80 | 3" | 88,9 | 120 | 35 | 0,86 |
| 100 | 4" | 114,3 | 150 | 42 | 1,3 |
мы регулярно добавляем в каталог новую информацию, корректируем старую. И, если такое случается, исправляем ошибки. Поэтому мы не берем на себя ответственность за несовпадение чертежей каталога с фактически поставляемой продукцией. Для уточнения актуальных параметров — обращайтесь к нашим техническим специалистам