Дисковые затворы из нержавеющей стали
Поставка запорной арматуры из нержавеющей стали, в том числе, и дисковых затворов – одно из основных направлений деятельности нашей компании. Мы сотрудничаем с ведущими отечественными и зарубежными производителями и гарантируем высочайшее качество всех представленных в каталоге изделий.
Дисковые затворы СВ-СВ
| DN | D, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 x 1,5 | 40 | 87 | 1,3 |
| 32 | 35 x 1,5 | 42 | 92 | 1,4 |
| 40 | 41 x 1,5 | 50 | 97 | 1,5 |
| 50 | 53 x 1,5 | 50 | 110 | 1,8 |
| 65 | 70 x 2,0 | 50 | 127 | 2,2 |
| 80 | 85 x 2,0 | 60 | 142 | 4,0 |
| 100 | 104 x 2,0 | 64 | 162 | 4,8 |
| 125 | 129 x 2,0 | 112 | 200 | 8,1 |
| 150 | 154 x 2,0 | 124 | 230 | 10 |
Дисковые затворы СВ-Р
| DN | Rd | D, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 52 x 1/6" | 29 x 1,5 | 52 | 87 | 1,5 |
| 32 | 58 x 1/6" | 35 x 1,5 | 53 | 92 | 1,6 |
| 40 | 65 x 1/6" | 41 x 1,5 | 61 | 97 | 1,8 |
| 50 | 78 x 1/6" | 53 x 1,5 | 61 | 110 | 2,1 |
| 65 | 95 x 1/6" | 70 x 2,0 | 63 | 127 | 2,6 |
| 80 | 110 x 1/4" | 85 x 2,0 | 80 | 142 | 4,6 |
| 100 | 130 x 1/4" | 104 x 2,0 | 84 | 162 | 5,6 |
| 125 | 160 x 1/4" | 129 x 2,0 | 112 | 200 | 9,2 |
| 150 | 190 x 1/4" | 154 x 2,0 | 124 | 230 | 12 |
Дисковые затворы Р-Р
| DN | Rd | L, мм | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 52 x 1/6" | 64 | 87 | 1,7 |
| 32 | 58 x 1/6" | 64 | 92 | 1,8 |
| 40 | 65 x 1/6" | 72 | 97 | 2,0 |
| 50 | 78 x 1/6" | 72 | 110 | 2,4 |
| 65 | 95 x 1/6" | 76 | 127 | 3,1 |
| 80 | 110 x 1/4" | 100 | 142 | 5,2 |
| 100 | 130 x 1/4" | 104 | 162 | 6,5 |
| 125 | 160 x 1/4" | 112 | 200 | 10 |
| 150 | 190 x 1/4" | 124 | 230 | 14 |
Двухпозицонные рукоятки
| DN | L, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10–32 | 107 | 0,40 |
| 40–65 | 137 | 0,41 |
| 80–100 | 167 | 0,85 |
| 125–150 | 248 | 1,8 |
Мультипозицонные рукоятки
| DN | L, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10–40 | 105 | 0,15 |
| 50–65 | 166 | 0,18 |
| 80–100 | 166 | 0,17 |
Поставка запорной арматуры из нержавеющей стали, в том числе, и дисковых затворов – одно из основных направлений деятельности нашей компании.
Конструкция и область применения дисковых затворов
В арматуре этого типа запирающий элемент имеет форму диска, отсюда и соответствующее название. Он поворачивается вокруг своей оси на 90 градусов, тем самым перекрывая движение рабочей среды
В арматуре этого типа запирающий элемент имеет форму диска, отсюда и соответствующее название. Он поворачивается вокруг своей оси на 90 градусов, тем самым перекрывая движение рабочей среды
Перекрытие движения рабочей среды может осуществляться как посредством ручной силы, так и пневматических и электрических приводов.
Рекомендуемые условия эксплуатации зависят от множества факторов, но можно выделить общие для всех дисковых затворов требования:
- Рабочее давление – от 0 до 50 Бар
- Рабочая температура – от -20 до +600 градусов по Цельсию